SALARIILE SI PERSONALUL NAVIGANT IN BELGIA
După cum bine știți ( sau ar trebui să știți) orice persoană detașată într-o țară UE trebuie să beneficieze indiferent de legea aplicabilă raportului de muncă, de condițiile de muncă stabilite prin acte cu putere de lege, acte administrative, prin convenții colective sau sentințe arbitrale de generală aplicare, valabile în statul membru, altul decât România, sau în Confederația Elvețiană, pe teritoriul căruia/căreia sunt prestate serviciile, cu privire la salariul minim.
Salariul minim aplicabil pe teritoriul unui stat membru sau pe teritoriul Confederației Elvețiene, pentru salariatul detașat de pe teritoriul României este cel definit de legislația și/ori practica statului membru, altul decât România, sau Confederației Elvețiene, pe teritoriul căruia/căreia este detașat salariatul.
Salariile aferente personalului navigant fluvial din Belgia diferă în funcție de vechime, vârstă, tipul de vapor și capacitatea vaporului. Astfel, avem începând cu 1 ianuarie 2017 următoarele:
| CALIFICARE | CRITERIU | SALARIUL/ORĂ BRUT |
| Căpitan | MTS | |
| Capacitate ≥ 2500 tone | 14.35 € | |
| Lungime ≥ 86 m | 14.00 € | |
| lungime 70 – 86 m | 13.59 € | |
| lungime 56 – 70 m | 13.19 € | |
| lungime < 56 m | 12.78 € | |
| Împingător/Pusher | ||
| Putere motor ≥ 1200 CP | 14.05 € | |
| Putere motor 900 – 1200 CP | 13.54 € | |
| Putere motor 600 -900 CP | 13.03 € | |
| Putere motor < 600 CP | 12.53 € | |
| MVS | ||
| Capacitate ≥ 2500 tone | 12.88 € | |
| Lungime ≥ 86 m | 12.64 € | |
| lungime 70 – 86 m | 12.37 € | |
| lungime < 70 m | 12.16 € | |
| Mécanicien
Maschinist Machinist |
Împingător/Pusher | |
| Putere motor ≥ 1200 CP | 13.21 € | |
| Putere motor 900 – 1200 CP | 12.70 € | |
| Putere motor < 900 CP | 12.20 € | |
| M/S | 10.78 € | |
| Timonier
Steuermann Stuurman |
MTS | |
| Lungime ≥ 86 | 11.14 € | |
| Lungime < 86 | 10.73 € | |
| Împingător/Pusher | 10.73 € | |
| MVS | 10.58 € | |
| Maître-matelot
Bootsmann Volmatroos |
Vârsta ≥ 23 ani | |
| MTS | 10.58 € | |
| MVS | 10.38 € | |
| Împingător/Pusher | 10.33 € | |
| Vârsta < 23 ani | ||
| 3 ani experiență | 9.92 € | |
| 2 ani experiență | 9.01 € | |
| 1 an experiență | 8.10 € | |
| Fără experiență | 7.19 € | |
| Matelot
Matrose Matroos |
Vârsta ≥ 23 ani | |
| MTS | 10.43 € | |
| MVS | 10.22 € | |
| Împingător/Pusher | 10.22 € | |
| Vârsta < 23 ani | ||
| 3 ani experiență | 8.91 € | |
| 2 ani experiență | 8.00 € | |
| 1 an experiență | 7.09 € | |
| Fără experiență | 6.18 € | |
| Homme de pont
Decksmann Deksman |
Vârsta ≥ 23 ani | 8.95 € |
| 22 ani | 7.61 € | |
| 21 ani | 6.49 € | |
| 20 ani | 5.51 € | |
| 19 ani | 4.70 € | |
| 18 ani | 4.07 € | |
| 17 ani | 3.54 € | |
| 16 ani | 3.09 € | |
În acest sens, sfătuim toate persoanele care prestează activitatea de salariat în Belgia sau în orice alt stat european să fie atente la semnarea contractului individual de muncă, astfel încat aceste drepturi să fie respectate. Punctăm faptul că practica salariului minim din România și diferența acordată ca diurnă pentru atingerea salariului minim din țara în care se prestează munca nu este o formă legală acceptată de legislația românească și nici de cea europeană.



